FL16水流量記錄器簡介
FL16流量記錄器適用于滲透研究、暴雨水和廢水收集系統(tǒng)、明渠和其它重力流量系統(tǒng)的流量數(shù)據(jù)采集,槽、堰和矩形溝渠。FL16可記錄超過81,000個(gè)深度、溫度、流量和流速的數(shù)值。不結(jié)垢水位傳感器可以在只有13mm的深度工作,可以安裝在檢修井和其它難以接近的區(qū)域,不需要進(jìn)入受限空間。
FL16的通氣式流量傳感器全部采用船舶級(jí)環(huán)氧封裝。流量傳感器的電子部件是密封的,因此濕氣絕不會(huì)通過O型密封圈侵入,或慢慢滲進(jìn)通氣管而引起漂移或傳感器失效。通氣管直接密封到濕-濕傳感元件,任何可能從水流量記錄器的外殼進(jìn)入通氣管的濕氣,只能接觸到陶瓷部件,而不是電子部件。
FL16水流量記錄器特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)緊湊,電池供電,使用方便
無需再連接其他傳感器
界面友好的Windows和PDA的軟件
USB或串口通信接口
PDA軟件簡化現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集過程
用戶可編程的啟動(dòng)和停止,報(bào)警,及現(xiàn)場校準(zhǔn)設(shè)置
氣壓和溫度自動(dòng)補(bǔ)償
FL16水流量記錄器技術(shù)參數(shù)
FL16流量記錄器 | |||
存儲(chǔ)器 | 非易失閃存 | ||
電源 | 2個(gè)9VDC堿性電池 | ||
電池壽命 | 長達(dá)1年(根據(jù)記錄間隔) | ||
分辨率 | 12位 | ||
濕氣保護(hù) | 硅樹脂涂層(防止結(jié)露損壞電子部件) | ||
工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ | ||
工作濕度 | 0-95%RH,不結(jié)露 | ||
存儲(chǔ)容量 | 81,759個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),帶時(shí)間和日期(包括電池電壓) | ||
采樣模式 | 高速(每秒10次),固定間隔(可編程,從1秒到>1年),對(duì)數(shù),異常 | ||
數(shù)據(jù)覆蓋 | 可選循環(huán)覆蓋,或不覆蓋(存儲(chǔ)器存滿后停止記錄數(shù)據(jù)) | ||
時(shí)鐘 | 與用戶電腦時(shí)間和日期同步 | ||
時(shí)鐘精度 | 0.0025%,或每月1分鐘 | ||
時(shí)鐘格式 | 月/日/年,時(shí)/分/秒 | ||
外殼 | 48mm直徑,292mm長,不銹鋼,防紫外PVC通氣氣壓補(bǔ)償 | ||
重量 | 0.7kg,含電池和7.5m電纜 | ||
通信端口 | FL16S: RS-232 4針圓形連接器;FL16U: USB-B型 | ||
數(shù)據(jù)軟件 | 兼容Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/7,數(shù)據(jù)格式為CSV,可編程報(bào)警啟/停時(shí)間 | ||
FL16通氣電纜 | |||
導(dǎo)線 | 4芯,22 AWG | ||
材料 | 船舶級(jí)聚醚護(hù)套,聚乙烯通氣管,全金屬箔屏蔽 | ||
屏蔽 | 鋁聚酯薄膜 | ||
外部直徑 | 0.78cm | ||
溫度范圍 | -30℃~ +85℃ | ||
長度 | 標(biāo)準(zhǔn)7.62m, zui長152.4m(訂制) | ||
FL16流量傳感器 | |||
傳感器元件 | 硅樹脂隔膜,濕/濕傳感器 | ||
水位范圍 | 0-1米 | ||
溫度范圍 | 0℃ - 50℃ | ||
線性度和滯后 | ±0.1% 滿量程 | ||
精度 | 水位:在恒溫下±0.1% 滿量程; 在0℃ 至 21.1℃范圍內(nèi)±0.2%;溫度:±1%讀數(shù) | ||
過壓 | 不超過2倍的滿量程范圍 | ||
迸發(fā)壓力 | 不超過10倍的滿量程范圍 | ||
分辨率 | 無窮大(模擬輸出) | ||
輸出電流 | 水位:4-20mA ±1mA滿量程;溫度:0-10mA ±1mA滿量程 | ||
電源 | 10-36VDC | ||
拉電流 | 水位和溫度輸出電流之和 | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 建議3秒 | ||
工作溫度 | -17.8~ +85℃ | ||
補(bǔ)償溫度范圍 | 0~+21.1℃,自動(dòng)氣壓補(bǔ)償 | ||
外殼 | 材料:316L不銹鋼外護(hù)套,PVC;尺寸:2.54cm直徑, 22.9cm長;重量:250g | ||
WL16藍(lán)牙適配器 | |||
格式 | Bluetooth 2.0 SPP(串口協(xié)議) | ||
波特率 | 自動(dòng)檢測, zui大115K波特 | ||
電源 | 9V堿性電池, 連續(xù)使用約20小時(shí) | ||
電流 | 平均30mA | ||
傳輸范圍 | zui大6米 | ||
工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ | ||
軟件兼容性 | Global記錄器 II 版本2.1.5或更高 | ||
FL16水流量記錄器標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | 描述 |
FL16S | FL16S流量記錄器,7.5米電纜, 通信軟件和RS232電纜, 使用手冊 |
FL16U | FL16U流量記錄器,7.5米電纜, 通信軟件和USB電纜, 使用手冊 |
FL16水流量記錄器選購附件
型號(hào) | 描述 |
WLEXC | 加長通氣電纜, zui長150米 |
AK1500 | 藍(lán)牙適配器 |
FLMNT | FLMNT流量記錄器安裝護(hù)套, 2英寸帶蓋PVC外殼, 便于記錄器的安裝防護(hù) |